Vendredi 15 mars
Horaires | Épreuves | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | Prix du Grand Palais CSI 5* | Barème A – Épreuve à temps différé. Un cheval par cavalier. | 1,45 m | 26 200 € | Résultats | Replay |
14:00 | Les talents Hermès CSIU25-A | Cette épreuve est réservée à 20 cavaliers âgés de moins de 25 ans. Barème A - Épreuve à temps différé. Un cheval par cavalier. | 1,40 m | Prix en nature | Résultats | Replay |
16:00 | Prix Hermès Sellier CSI 5* | Barème A au chronomètre sans barrage. Un cheval par cavalier. | 1,50 m | 26 200 € | Résultats | Replay |
Samedi 16 mars
Horaires | Épreuves | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Les Talents Hermès CSIU25-A | Cette épreuve est réservée à 20 cavaliers âgés de moins de 25 ans. Barème A au chronomètre avec barrage. Un cheval par cavalier. | 1,45 m | 26 200 € | Résultats | Replay |
12:30 | Prix GL Events CSI 5* | Barème A au chronomètre sans barrage. Un cheval par cavalier. | 1,50 m | 62 000 € | Résultats | Replay |
15:15 | Le Saut Hermès CSI 5* | Les dix meilleures femmes et dix meilleurs hommes qualifiés à l’issue du Prix Hermès Sellier du vendredi. Épreuve en deux manches au chronomètre sans barrage. Classement final, au cumul des points des deux manches et au chronomètre de la seconde manche. Un cheval par cavalier. | 1,60 m | 100 000 € | Résultats | Replay |
Dimanche 17 mars
Horaires | Épreuves | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | Prix de la ville de Paris CSI 5* | Barème A – Épreuve à temps différé. Un cheval par cavalier. | 1,50 m | 26 200 € | Résultats | Replay |
12:00 | Les talents Hermès CSIU25-A | Cette épreuve est réservée à 20 cavaliers âgés de moins de 25 ans. Épreuve par équipes de deux jeunes cavaliers de la même nation. Épreuve en deux manches au chronomètre sans barrage. Classement par couple, au cumul des points des deux manches et au chronomètre de la seconde manche. Un cheval par cavalier. | 1,45 m | 26 200 € | Résultats | Replay |
15:30 | Grand Prix Hermès CSI 5* | Épreuve reine du Saut Hermès, la hauteur des obstacles et l’exigence d’une grande technique en font l’une des compétitions les plus difficiles du circuit international. Barème A au chronomètre avec barrage. Un cheval par cavalier. | 1,60 m | 400 000 € | Résultats | Replay |